VIESSMANN Vitosol 100-FM Flachkollektor
VIESSMANN Vitosol 100-FM Flachkollektor
mit automatischer Temperaturabschaltung ThermProtect.
Rahmen im Aludesign
Flachkollektor (senkrecht) zur Erwärmung von Trinkwasser und Schwimmbadwasser über einen Wärmetauscher. Für Schrägdachmontage und zur freistehenden Montage. Konstruktionsmerkmale und Ausführung: Leistungsstarker Flachkollektor senkrechte Bauform, bestehend aus einem Mäander-Absorber mit selektiver, schaltender Beschichtung. Gehäuse aus einem umlaufendgebogenem Aluminium-Rahmenprofil und rückseitige Wärmedämmung aus Mineralwolle. Abdeckung aus hochtransparentem und hagelfestem Solar-Sicherheitsglas. Integrierte Verrohrung für modularen Aufbau von Kollektorfeldern mit bis zu 12 Kollektoren.
Typ | SV1F | |
Kollektor-Bruttofläche | 2,51 | m² |
Absorberfläche | 2,31 | m² |
Aperturfläche | 2,33 | m² |
Breite | 1.056 | mm |
Höhe | 2.380 | mm |
Tiefe | 73 | mm |
Gewicht | 39 | kg |
Inhalt Flüssigkeit | 1,83 | l |
Zul. Betriebsdruck im Kollektor | 6 | bar |
Max. Stillstandstemperatur | 145 | °C |
Leistungswerte Arbeitsbereich des Kollektors | ||
Optischer Wirkungsgrad (Absorberfläche) | 81,3 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Absorberfläche) | 3,849 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Absorberfläche) | 0,045 | W/m²K² |
Optischer Wirkungsgrad (Bruttofläche) | 74,9 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Bruttofläche) | 3,542 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Bruttofläche) | 0,042 | W/m²K² |
Theoretische Leistungswerte über den gesamten Temperaturbereich | ||
Optischer Wirkungsgrad (Absorberfläche) | 82,1 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Absorberfläche) | 4,854 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Absorberfläche) | 0,023 | W/m²K² |
Optischer Wirkungsgrad (Bruttofläche) | 75,5 | % |
Wärmeverlustbeiwert k1 (Bruttofläche) | 4,468 | W/m²K |
Wärmeverlustbeiwert k2 (Bruttofläche) | 0,021 | W/m²K² |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Sonnenkollektor | ||
Aperturfläche | 2,33 | m² |
Kollektorwirkungsgrad | 59 | % |
Kollektorwirkungsgrad (optisch) | 81 | % |
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient | 4,81 | W/(m²K) |
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | 0,022 | W/(m²K²) |
Winkelkorrekturfaktor | 0,89 |
Kollektor-Aperturfläche (A_sol) | 2.33 m2 |
Bauart Kollektor | Flach-Kollektor |
Bauform Kollektor | vertikal |
Montageart Kollektor | Aufdach |
Produkttyp Vertrieb | SV1F |
Absorberfläche | 2.31 m2 |
Energieträger | Solar |
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei dem von Ihnen ausgewählten Produkt um einen Nicht-Lagerartikel handelt. Der Liefertermin für dieses Produkt variiert und kann länger dauern als für Produkte, die wir auf Lager haben. Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, empfehlen wir Ihnen, den voraussichtlichen Liefertermin bei uns zu erfragen. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen genauen Liefertermin zu nennen.
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon, um den Liefertermin zu besprechen, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr CEBA-Team