Viessmann Paket Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A04 mit Vitocell Modular 100-VE 250/50l
Viessmann Paket Vitocal 200-A bietet eine zukunftssichere Lösung für effizientes und umweltfreundliches Heizen. Mit innovativer Wärmepumpentechnik und integriertem Speicher sorgt diese Anlage zuverlässig für eine angenehme Raumwärme und Warmwasser.
Viessmann Paket Vitocal 200-A Modernste Heiztechnik für Ihr Zuhause
Dank moderner Technologie erreicht die Vitocal-Anlage eine hohe Effizienz. Die Wärmepumpe nutzt die kostenlose Umgebungsenergie und senkt nachhaltig Heizkosten sowie den CO₂-Ausstoß. Eine intelligente Steuerung ermöglicht zusätzlich eine optimale Anpassung an Ihren Energiebedarf.
Viessmann Paket Vitocal 200-A Hoher Komfort durch intelligente Steuerung
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe bequem per App oder einfach über die übersichtliche Bedieneinheit. Sie profitieren von höchstem Komfort und einer einfachen Bedienung ohne großen Aufwand.
Nachhaltige Ergänzung durch Photovoltaik
Durch die Smart-Grid-Funktion lässt sich das Heizsystem optimal mit Photovoltaik-Anlagen kombinieren. Die Anlage steuert intelligent den Verbrauch Ihres selbsterzeugten Solarstroms und reduziert so Ihre Energiekosten zusätzlich.
Kompakt, leise und montagefreundlich
Das System überzeugt durch eine platzsparende Bauweise, geräuscharme Betriebsweise und schnelle Montage. Egal ob raumluftabhängig oder raumluftunabhängig installiert – der Einbau gelingt problemlos und schnell.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
Neben der Viessmann Vitocal Wärmepumpe enthält das Set auch einen hochwertigen Vitocell Modular Speicher mit 250/50 Liter Fassungsvermögen sowie das passende Anschluss-Set. Somit erhalten Sie alles für den sofortigen Einsatz.
Individuelle Lösungen und optionale Montageunterstützung
Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Installation in Berlin. Fragen Sie einfach nach unserem Montageservice.
➡ Jetzt informieren und Ihre nachhaltige Heizlösung finden!
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitosilber | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 2,6 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 0,7 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3,6 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 0,9 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4,6 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 3,8 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,3 | kW |
Leistungszahl (COP) | 2,9 | |
Bei Betriebspunkt A35/W18 | ||
Kühlleistung | 4,0 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 0,8 | kW |
Leistungszahl (EER) | 4,2 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 35 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 10 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 700 | mbar |
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 70 | MPa |
Max. Vorlauftemperatur | 60 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0,3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | 5 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6,3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | ≤ 0,2 | |
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Nennspannung | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 9 | kW |
Kältemittel R410A | ||
Kältemittelfüllmenge | 1,4 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | |
CO2-Äquivalent | 2,7 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 546 | mm |
Breite | 1.109 | mm |
Höhe | 753 | mm |
Gewicht | 102 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 370 | mm |
Breite | 450 | mm |
Höhe | 880 | mm |
Gewicht | 41 | kg |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | G 1 1/4 | |
Heizwasserrücklauf | G 1 1/4 | |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | G 1 1/4 |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Wärmepumpe | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
Wärmenennleistung | 6 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 2637 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 125 | % |
Wärmenennleistung | 6 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3605 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 139 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3602 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 106 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4849 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 211 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 799 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 138 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1085 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 39 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
-
VIESSMANN Vitocell Modular 100-E
bestehend aus:
1) VIESSMANN Vitocell 100-V
Typ | CVWC |
Senkrecht stehender Speicher-Wassererwärmer mit einer Heizwendel. Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828.
Lieferumfang/Ausstattung:
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- Integrierte Tragegriffe an Ober- und Unterseite
- Stellfüße
- Speicherzelle und Heizwendel aus Stahl
- Korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher Schutz durch wartungsfreie Fremdstromanode
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- Reinigungs- und Besichtigungsöffnung vorne: DN 100
- Anschluss für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes: R 1 1/2
Farbe | Vitopearlwhite | |
Speicherinhalt | 250 | l |
Zulässige Temperaturen: | ||
Heizwasservorlauf | 160 | °C |
Trinkwasser | 95 | °C |
Zulässiger Betriebsdruck: | ||
Heizwasserseitig | 10 | bar |
Trinkasserseitig | 10 | bar |
Abmessungen mit Wärmedämmung: | ||
Länge | 668 | mm |
Breite | 714 | mm |
Höhe | 1430 | mm |
Gewicht mit Wärmedämmung | 111 | kg |
Kippmaß | - |
2) VIESSMANN Vitocell 100-E
Typ | MSCA |
Heizwasser-Pufferspeicher für den Einsatz in Heizungsanlagen mit Wärmepumpen zur Heiz- / Kühlwasserspeicherung oder als hydraulische Weiche.
Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Für Heizungsanlagen nach EN 12828. Zulässige Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis 110 °C.
Zulässiger Betriebsdruck: | ||
Heizwasserseitig | bis 3 | bar |
Lieferumfang/Ausstattung:
- Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl mit angebauter, allseitiger Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Stellfüße
- 4 Vor- und Rücklaufanschlüssen, R1
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
Farbe | Vitopearlwhite | |
Speicherinhalt | 50 | l |
Abmessungen: | ||
Länge | 668 | mm |
Breite | 675 | mm |
Höhe | 415 | mm |
Gewicht mit Wärmedämmung | 40 | kg |
Gesamtabmessungen Vitocell Modular 100-VE: | ||
Länge | 668 | mm |
Breite | 714 | mm |
Höhe | 1811 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizwasser-Pufferspeicher | ||
Energieeffizienzklasse | B | |
Warmhalteverluste | 28 | W |
Inhalt | 50 | l |
Speicher-Wassererwärmer | ||
Energieeffizienzklasse | B | |
Warmhalteverluste | 55 | W |
Inhalt | 250 | l |
Nicht solarer Inhalt | 252 | l |
-
Tauchtemperatursensor (NTC 10 kOhm)
Zur Erfassung einer Temperatur in einer Tauchhülse. Mit Anschlussleitung (5,8 m lang) und Stecker.
-
Vitoset Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungsanlagen
Typ | H35 | |
Inhalt | 35 | l |
Farbe | Weiß | |
Max Betriebsdruck | 3/0,3 | bar/MPa |
Anschluss | R 3/4 | |
Durchmesser | 376 | mm |
Höhe | 466 | mm |
Gewicht | 5 | kg |
- Pulverbeschichtet
- Mit Stellfüßen
-
Kappenventil R 3/4
Für Membran-Druckausdehnungsgefäße Typ N 25 bis N 50, Nenndruck PN 10, max. Betriebstemperatur 120 Grad C.
-
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A++ |